型 號 | 參 數 | 型 號 | 參 數 |
LTS6-NP | 2A,3A,6A PCB | HOP1500-SB | 1500A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
LTS15-NP | 5A,7.5A,15A PCB | HOP2000-SB | 2000A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
LTS25-NP | 8A,12A,25A PCB | HAZ4000-SB | 4000A , 0~±4V輸出 可拆卸 |
LTSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ6000-SB | 6000A, 0~±4V輸出 可拆卸 |
LTSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ10000-SB | 10000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
LTSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | HAZ12000-SB | 12000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
CKSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+參考端 | HAZ14000-SB | 14000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
CKSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+參考端 | HAZ20000-SB | 20000 A ,0~±4V輸出 可拆卸 |
CKSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+參考端 | LT58-S7 | 50A 穿孔Φ20 |
CKSR50-NP | 15A,25A,50A PCB+參考端 | LT108-S7 | 100A 穿孔Φ20 |
LA25-P | 25A 穿孔 PCB | LT208-S7 | 200A 穿孔Φ20 |
LA55-P/SP50 | 50A 穿孔 PCB | LT308-S7 | 300A 穿孔Φ20 |
LA100-P/SP50 | 100A 穿孔 PCB | LT308-S6 | 300A 穿孔Φ35 |
LA125-P | 125A 穿孔 PCB | LT508-S6 | 500A 穿孔Φ35 |
LA200-P | 200A 穿孔 PCB | LT1005-S | 1000A 穿孔 |
LA25-NP | 5A,6A,8A,12A,25A PCB | LT1005-T | 1000A “T”表示帶原邊母排 |
HAS50-S/SP50 | 50A 0~±4V輸出 | LT2005-S(T) | 2000A |
HAS100-S/SP50 | 100A 0~±4V輸出 | LT4000-S(T) | 4000A |
HAS200-S/SP50 | 200A 0~±4V輸出 | LT10000-S | 10000A |
HAS300-S/SP50 | 300A 0~±4V輸出 | LF205-S | 200A 平面安裝 |
HAS400-S/SP50 | 400A 0~±4V輸出 | LF305-S | 300A 平面安裝 |
HAS600-S/SP50 | 600A 0~±4V輸出 | LF505-S | 500A 平面安裝 |
HAT400-S | 400A 0~±4V輸出 | LF1005-S | 1000A 平面安裝 |
HAT500-S | 500A 0~±4V輸出 | LF1005-S/SP16 | 1000A 平面安裝 |
HAT600-S | 600A 0~±4V輸出 | LF2005-S | 2000A 平面安裝 |
HAT800-S | 800A 0~±4V輸出 | IT400-S | 400A 高精度 |
HAT1000-S | 100A 0~±4V輸出 | IT600-S | 600A 高精度 |
HAT1200-S | 1200A 0~±4V輸出 | IT700-S | 700A 高精度 |
HAT1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA205-S | 200A 疊片磁芯 |
HAX1000-S | 1000A 0~±4V輸出 | LA305-S | 300A 疊片磁芯 |
HAX1500-S | 1500A 0~±4V輸出 | LA505-S | 500A 疊片磁芯 |
型 號 | 參 數 | 型 號 | 參 數 |
HAX2000-S | 2000A 0~±4V輸出 | LA306-S | 300A 疊片磁芯 |
HOP400-SB | 400A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH25-NP | 25A 多量程+PCB(立式) |
HOP500-SB | 500A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH50-P | 50A PCB(立式) |
HOP600-SB | 600A ,0~±4V輸出 可拆卸 | LAH125-P | 125A PCB(立式) |
HOP800-SB | 800A ,0~±4V輸出 可拆卸 | CT0.1-P | 0.1A 漏電流傳感器 |
HOP1000-SB | 1000A ,0~±4V輸出 可拆卸 | CT0.4-P | 0.4A 漏電流傳感器 |
IT60-S | 60A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ600-SPR | 600A, 平面板安裝 |
IT65-S | 60A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ2000-S | 2000A, 平面安裝 |
IT200-S | 200A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ2000-SB | 2000A, 平面安裝 |
IT205-S | 200A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ2000-SBPR | 2000A, 平面安裝 |
IT400-S | 400A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ2000-SPR | 2000A, 平面安裝 |
IT405-S | 400A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ5000-S | 5000A, 平面安裝 |
IT605-S | 600A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ5000-SB | 5000A, 平面安裝 |
IT700-S | 700A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ10000-S | 10000A,平面安裝 |
IT700-SB | 700A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ16000-S | 16000A, 平面安裝 |
IT 1000-S/SP1 | 1000 A, ±15V供電,平面安裝 | ITZ16000-SB | 16000A, 平面安裝 |
ITZ600-SBPR | 600A, 平面板安裝 | ITZ24000-S | 24000A, 平面安裝 |
LEM傳感器在工業、鐵路、能源與自動化、汽車等工業領域均有廣泛市場,如:變頻器、伺服、電源及UPS、電焊機,以及新興的太陽能、風能等新能源裝置;鐵路領域主要的目標市場為:鐵路機車、地鐵及軌道信號等;能源與自動化主要涉及到電池監控等領域;而汽車是LEM的新型業務領域,主要關注在汽車電子以及混合動力汽車及燃料電池汽車的控制。
高端的產品使用優質的器件,LEM傳感器是您的不二優選!